| Nguyên nhân (Cause): | Dòng máy nén vượt quá mức tối đa tính toán trong 10 phút. |
| Thành phần (Component): | Cảm biến dòng điện. |
| Khắc phục (Troubleshooting): | So sánh giá trị tại mã Cd03 với dòng đo thực tế tại dây T1-T2 hoặc T3 đi tới contactor máy nén. Nếu có sự khác biệt, xác định nguyên nhân do cảm biến dòng hoặc kẹp dòng. |
| Hành động sửa chữa (Corrective Action): | Thay cảm biến dòng nếu bị lỗi. |
| Thành phần (Component): | Dòng điện thực sự quá cao. |
| Khắc phục (Troubleshooting): | Xác nhận điện áp/ tần số cung cấp phù hợp và cân bằng theo dữ liệu điện Phần 3.3. |
| Hành động sửa chữa (Corrective Action): | Điều chỉnh nguồn điện đúng. |
| Thành phần (Component): | Điều kiện vận hành. |
| Khắc phục (Troubleshooting): | Đảm bảo áp suất hệ thống phù hợp với điều kiện vận hành. |
| Hành động sửa chữa (Corrective Action): | Kiểm tra luồng khí của dàn ngưng. Kiểm tra lượng gas lạnh. Xem dịch vụ hệ thống làm lạnh Phần 7.3. |
| Thành phần (Component): | Đơn vị giám sát (Monitor Unit). |
| Khắc phục (Troubleshooting): | Báo động chỉ hiển thị; báo động có thể tự tắt trong quá trình vận hành. |
| Hành động sửa chữa (Corrective Action): | Nếu báo động vẫn còn hoặc lặp lại, thay thế máy nén ở cơ hội tiếp theo. Xem dịch vụ máy nén Phần 7.9. |
Để lại một bình luận